Academics
Department / Program | Majors |
---|---|
Accounting | Accounting, Public Accounting, Economics, International Management, Management |
African Studies | |
Art & Art History | Art Studio, Art Education, Art History, Arts Administration |
Arts Administration | |
Biochemistry and Molecular Biology | Biochemistry and Molecular Biology |
Biology | Biology*, Life Science Teaching |
Chemistry | Chemistry, Chemistry ACS, Chemistry Teaching |
Classics | Classics*, Latin* |
Communication Studies | Communication Studies*, Communication Arts/Literature Teaching |
Comparative Literature | |
Computer Science | Computer Science*, Mathematics*, Mathematics Teaching, Statistics |
Economics | Economics, International Management, Management, Accounting, Public Accounting |
Elementary & Secondary Education | Elementary Education |
English | English, Communication Arts/Literature Teaching |
Environmental Studies | Environmental Studies |
Film and Media Studies | |
Gender, Women, and Sexuality Studies | Gender, Women, and Sexuality Studies |
Geography | Geography* |
Geology | Geology, Earth/Space Science Teaching |
Health & Exercise Science | Physical Education, Physical Education Teaching, Exercise Physiology, Health Education, Health Education Teaching, Athletic Training |
History | History* |
Japanese Studies | Japanese Studies |
Latin American, Latinx, and Caribbean Studies | |
Library | |
Management | Management, International Management, Economics, Accounting, Public Accounting |
Mathematics | Mathematics*, Mathematics Teaching, Computer Science*, Statistics |
Modern Languages, Literatures, and Cultures | French, Spanish, Spanish Teaching |
Music | Music*, Music Education* |
Nursing | Nursing |
Occupational Therapy | |
Peace, Justice, and Conflict Studies | |
Philosophy | Philosophy* |
Physical Therapy | |
Physics | Physics*, Grades 5–12 Physics Teaching, Grades 9–12 Physics Teaching |
Political Science | Political Science* |
Pre-Dentistry | |
Pre-Engineering | |
Pre-Law | |
Pre-Medical | |
Pre-Veterinary | |
Psychological Science | Psychology* |
Public Health | |
Religion | Religion |
Russian and Eastern European Studies | Russian and Eastern European Studies |
Scandinavian Studies | Scandinavian Studies |
Social Studies Teaching | Social Studies Teaching |
Sociology & Anthropology | Sociology & Anthropology* |
Statistics | Statistics, Mathematics*, Mathematics Teaching, Computer Science* |
Theatre & Dance | Theatre*, Dance* |
* denotes majors that can be taken with honors