Daily Menu
Tahini
VCategory
Category
Accompaniments > Sauce and Gravy
Nutritional Facts
- Portion Size
- 2 Tbsp (28g)
- Calories
- 190 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 17 | gm |
| Saturated Fat | 3 | gm |
| Total Carbohydrates | 5 | gm |
| Sugars | 0 | gm |
| Dietary Fiber | 3 | gm |
| Protein | 7 | gm |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Sodium | 5 | mg |
Ingredients
Tahini (Sesame Seeds)
Contains: SESAME
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan