Daily Menu
Asparagus CutsCategory
Category
Side Dishes > Vegetable
Nutritional Facts
- Portion Size
- 1/2 cup (113g)
- Calories
- 20 kcal
- Calories From Fat
- 4 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.5 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.21 | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.01 | gm |
| Saturated Fat | 0.11 | gm |
| Total Carbohydrates | 2.2 | gm |
| Sugars | 0.4 | gm |
| Dietary Fiber | 1.8 | gm |
| Protein | 3.3 | gm |
| Sodium | 3 | mg |
| Potassium | 195 | mg |
| Calcium | 20 | mg |
| Iron | 0.64 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Vitamin A | 914 | IU |
| Folic Acid | 153 | mcg |
| Vitamin C | 28 | mg |
| Thiamin | 0.07 | mg |
| Riboflavin | 0.12 | mg |
| Phosphorus | 56 | mg |
| Niacin | 1.2 | mg |
| Vitamin B6 | 0.023 | mg |
| Zinc | 0.46 | mg |
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan