Daily Menu
Caribbean ShrimpCategory
Category
Entrees > Seafood > Shellfish
Nutritional Facts
- Portion Size
- 8 ounces (305g)
- Calories
- 240 kcal
- Calories From Fat
- 61+ kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.8 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 1.12+ | gm |
| Monounsaturated Fat | 4.07+ | gm |
| Saturated Fat | 1.16 | gm |
| Trans Fat | 0.024+ | gm |
| Total Carbohydrates | 26.1 | gm |
| Sugars | 15.8 | gm |
| Dietary Fiber | 4.0 | gm |
| Protein | 18.9 | gm |
| Cholesterol | 147 | mg |
| Sodium | 1046 | mg |
| Potassium | 657+ | mg |
| Calcium | 155+ | mg |
| Iron | 1.93+ | mg |
| Magnesium | 53+ | mg |
| Vitamin A | 11777+ | IU |
| Folic Acid | 72+ | mcg |
| Vitamn B12 | 1.16+ | mcg |
| Vitamin C | 72+ | mg |
| Thiamin | 0.16+ | mg |
| Riboflavin | 0.13+ | mg |
| Phosphorus | 282+ | mg |
| Niacin | 3.0+ | mg |
| Vitamin B6 | 0.501+ | mg |
| Zinc | 1.54+ | mg |
Ingredients
Shrimp (Water, Salt, and Sodium Tripolyphosphate), Onion, Carrots, Bok Choy, Pea Pods, Green Pepper, Minor's Caribbean Sauce, and Stir Fry Oil (Soybean Oil, Canola Oil, and Olive Oil)
Contains: SHELLFISH, SOY, and WHEAT (GLUTEN)
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan