Side Dishes > Starch > Rice
Nutrient | Amount/Serving | |
---|---|---|
Total Fat | 1.4 | gm |
Polyunsaturated Fat | 0.48 | gm |
Monounsaturated Fat | 0.49 | gm |
Saturated Fat | 0.27 | gm |
Total Carbohydrates | 35.7 | gm |
Sugars | 0.4 | gm |
Dietary Fiber | 1.6 | gm |
Protein | 3.7 | gm |
Sodium | 7 | mg |
Calcium | 14 | mg |
Iron | 0.68 | mg |
Long Grain Parboiled Brown Rice, and Water
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan