Pre-MIAC Meet Women
Carleton College
Feb. 27, 2004
55 Meter Dash
1 Blythe Bittman, Gustavus 7.58 H2
2 Kelsey Becker, Gustavus 7.85 H2
3 Sheri Netland, Bethel 7.86 H2
4 Katie McIntire, Saint Mary's 7.88 H2
5 Shanelle Lee, Bethel 7.94 H1
6 Maggie Stolp, Gustavus 7.95 H2
7 Janna Castellano, Gustavus 8.00 H1
8 Jess Rosenblatt, Carleton 8.01 H1
9 Kim Swanson, Gustavus 8.05 H2
10 Jen Noelke, Macalester 8.06 H2
11 Oyeyinka Oyebanka, Carleton 8.14 H1
12 Vanessa Brown, Carleton 8.18 H1
13 Diago Dieye, Macalester 8.48 H1
14 Erica Abfalter, Saint Mary's 8.52 H1
15 Violette Mpagazihe, Carleton 8.76 H1
200 Meter Dash
1 Blythe Bittman, Gustavus 26.83 H4
2 Ashley Cronen, Gustavus 27.02 H4
3 Jen Noelke, Macalester 27.29 H3
4 Autumn Valk, Saint Mary's 27.84 H3
5 Kelsey Becker, Gustavus 27.96 H3
6 Kirsten Fristad, Macalester 28.08 H2
7 Katie McIntire, Saint Mary's 28.27 H3
8 Carlie Hanson, Gustavus 28.41 H3
9 Amy Carlson, Bethel 28.66 H3
10 Kristin Olson, Bethel 28.69 H1
11 Johanna Shreve, Macalester 28.73 H2
12 Janna Castellano, Gustavus 29.32 H2
13 Jess Rosenblatt, Carleton 30.23 H2
14 Diago Dieye, Macalester 30.55 H1
15 Adrianne Chesser, Carleton 30.92 H1
16 Christa Von Behren, Macalester 31.12 H1
17 Violette Mpagazihe, Carleton 31.48 H1
400 Meter Dash
1 Ashley Cronen, Gustavus 60.12 H2
2 Kim Swanson, Gustavus 60.94 H2
3 Maria Roche, Saint Mary's 61.34 H2
4 Anna Beich, Bethel 63.04 H2
5 Carlie Hanson, Gustavus 63.45 H1
6 Kelsey Becker, Gustavus 64.84 H1
7 Janna Castellano, Gustavus 65.28 H1
8 Maggie Stolp, Gustavus 66.21 H1
9 Adrianne Chesser, Carleton 67.23 H1
10 Jeannie Coffin, Macalester 69.96 H1
600 Meter Dash
1 Ali Cordie, Gustavus 1:40.71 H2
2 Krista Cruse, Gustavus 1:41.56 H2
3 Talia Kahn-Kravis, Macalester 1:45.25 H2
4 Trish Steele, Bethel 1:45.74 H1
5 Brooke Zachman, Saint Mary's 1:47.30 H1
6 Ashley Farbo, Gustavus 1:48.16 H2
7 Jessica Deutsch, Carleton 1:50.10 H2
8 Kaaren Sowles, Bethel 1:52.68 H1
800 Meter Run
1 Anna Shamey, Macalester 2:24.30 H2
2 Callie PaStarr, Macalester 2:24.40 H2
3 Kristin O'Connell, Carleton 2:24.53 H2
4 Mollie Lager, Gustavus 2:26.44 H2
5 Valerie Berquam, Gustavus 2:33.76 H1
6 Tera Bollig, Saint Mary's 2:34.61 H2
7 Alyssa Lubet, Carleton 2:35.10 H1
8 Karla Knudson, Carleton 2:39.59 H1
9 Nicolette Edenburn, Macalester 2:47.93 H1
10 Ashley Davis, Saint Mary's 2:51.61 H1
11 Maggie Kennedy, Saint Mary's 2:57.08 H1
1000 Meter Run
1 Koby Hagen, Macalester 3:04.17
2 Ellen Koranda, Saint Mary's 3:04.96
3 Allie Woerpel, Macalester 3:09.97
4 Laura Hudson, Carleton 3:10.01
5 Heidi Bulfer, Gustavus 3:19.41
6 Steph Raill, Macalester 3:22.86
7 Molly Bowen, Macalester 3:26.12
1500 Meter Run
1 Melissa Grunst, Carleton 4:55.41
2 Andrea Grunst, Carleton 4:55.42
3 Anna Gordon, Macalester 5:03.34
4 Alicia Hartung, Saint Mary's 5:09.27
5 Louise Miltich, Carleton 5:11.55
6 Nat Brashear, Macalester 5:12.29
7 Annie Mills, Carleton 5:12.92
8 Alison Traffanstedt, Carleton 5:17.82
9 Emily Trapp, Gustavus 5:22.74
10 Shannon McCoy, Bethel 5:37.99
11 Jackie Meintz, Bethel 5:39.86
12 Emily Proehl, Gustavus 6:02.19
3000 Meter Run
1 Tasha Pike, Gustavus 10:51.44
2 Mo Mullikin, Macalester 10:55.81
3 Caroline Barnes, Macalester 11:02.31
4 Kelsey Barale, Carleton 11:26.88
5 Anne Blair, Macalester 11:35.92
6 Nicole Mauriello, Carleton 12:02.85
7 Katie Visco, Carleton 12:38.39
8 Amy Frost, Bethel 12:54.33
55 Meter Hurdles
1 Kaela Schramm, Macalester 8.85 H2
2 Jenny Folgers, Saint Mary's 8.92 H2
3 Johanna Shreve, Macalester 9.06 H2
4 Autumn Valk, Saint Mary's 9.36 H2
5 Ali Cordie, Gustavus 9.44 H1
6 Megan Mason, Saint Mary's 9.46 H1
7 Kestrel Schwaiger, Carleton 9.66 H1
8 Trish Steele, Bethel 9.69 H1
9 Kirsten Fristad, Macalester 10.25 H2
800 Meter Relay
1 Gustavus 1:48.86
2 Saint Mary's 1:51.24
Bethel DQ
4X400 Meter Relay
1 Macalester 4:20.27 H2
2 Carleton 4:23.21 H1
3 Gustavus 4:24.98 H2
4 Macalester 4:32.08 H1
5 Saint Mary's 4:49.19 H1
Long Jump
1 Kestrel Schwaiger, Carleton 15-5 1/2 (4.71m)
2 Johanna Shreve, Macalester 15-5 (4.70m)
3 Oyeyinka Oyebanka, Carleton 15-4 (4.67m)
4 Blythe Bittman, Gustavus 15-2 3/4 (4.64m)
5 Kalee Schrupp, Gustavus 14-8 3/4 (4.49m)
6 Trish Steele, Bethel 14-6 1/2 (4.43m)
7 Liz Murray, Gustavus 14-6 1/2 (4.43m)
8 Maggie Stolp, Gustavus 14-2 1/2 (4.33m)
9 Vanessa Brown, Carleton 13-9 1/2 (4.20m)
Triple Jump
1 Lindsey Weis, Gustavus 34-5 3/4 (10.51m)
2 Liz Murray, Gustavus 32-0 1/4 (9.76m)
3 Kalee Schrupp, Gustavus 32-0 1/4 (9.76m)
4 Sarah Margoles, Carleton 31-4 (9.55m)
Shot Put
Round 1, Flight 1
1 Lisa Ostenson, Macalester 33-2 1/2 (10.12m)
2 Erica Abfalter, Saint Mary's 33-1 3/4 (10.10m)
3 Ashley Clemen, Gustavus 31-11 1/2 (9.74m)
4 Brita Carlson, Macalester 30-9 1/4 (9.38m)
5 Grace Awantang, Macalester 30-2 1/4 (9.20m)
6 Liz Durham, Carleton 28-5 3/4 (8.68m)
7 Sinele Tsbdze, Carleton 28-0 3/4 (8.55m)
8 Amy Mikul, Bethel 27-6 3/4 (8.40m)
9 Cher'i O'Leary, Saint Mary's 22-7 1/4 (6.89m)
Round 1, Flight 2
1 Jackie Luehmann, Gustavus 42-0 1/2 (12.81m)q
NCAA provisional
2 Kristin Petersen, Gustavus 41-1 (12.52m)q
3 Amanda Weinmann, Saint Mary's 39-2 1/4 (11.94m)q
4 Rachel Sinclair, Carleton 38-0 3/4 (11.60m)q
5 Sarah Baldes, Gustavus 37-8 (11.48m)q
5 Melissa Logan, Carleton 37-8 (11.48m)q
7 Beth Cleveland, Saint Mary's 36-9 (11.20m)q
8 Josie Thulien, Gustavus 36-5 1/2 (11.11m)q
9 Heidi Gruenhagen, Gustavus 35-3 3/4 (10.76m)
10 Cheryl Fricke, Carleton 33-2 1/2 (10.12m)
Final
1 Jackie Luehmann, Gustavus 43-11 1/4 (13.39m)
NCAA provisional
2 Kristin Petersen, Gustavus 41-1 (12.52m)
3 Amanda Weinmann, Saint Mary's 39-2 1/4 (11.94m)
4 Rachel Sinclair, Carleton 38-0 3/4 (11.60m)
5 Melissa Logan, Carleton 37-8 (11.48m)
6 Sarah Baldes, Gustavus 37-8 (11.48m)
7 Beth Cleveland, Saint Mary's 36-9 (11.20m)
8 Josie Thulien, Gustavus 36-5 1/2 (11.11m)
Weight Throw
Round 1, Flight 1
1 Kristin Petersen, Gustavus 41-7 1/4 (12.67m)q
2 Cheryl Fricke, Carleton 39-8 (12.09m)q
3 Rachel Sinclair, Carleton 37-9 1/2 (11.52m)
4 Lisa Ostenson, Macalester 34-9 (10.59m)
5 Alexis Surratt, Carleton 34-4 1/4 (10.47m)
6 Ashley Clemen, Gustavus 32-3 (9.83m)
7 Cher'i O'Leary, Saint Mary's 29-10 1/4 (9.10m)
Grace Awantang, Macalester ND
Round 1, Flight 2
1 Jackie Luehmann, Gustavus 47-2 1/2 (14.39m)q
Recreation Center record
Was 46-11 1/2; Becky Lacher
2 Melissa Logan, Carleton 43-9 3/4 (13.35m)q
3 Liz Durham, Carleton 43-9 (13.33m)q
4 Brita Carlson, Macalester 43-7 1/4 (13.29m)q
5 Amanda Weinmann, Saint Mary's 42-4 (12.90m)q
6 Heather Sieben, Gustavus 41-1 1/2 (12.53m)q
7 Beth Cleveland, Saint Mary's 38-9 (11.81m)
8 Josie Thulien, Gustavus 37-6 3/4 (11.45m)
9 Colleen Schroht, Gustavus 36-7 3/4 (11.17m)
Final
1 Jackie Luehmann, Gustavus 49-1 1/2 (14.97m)
Recreation Center record
NCAA provisional
2 Melissa Logan, Carleton 44-6 1/4 (13.57m)
3 Liz Durham, Carleton 43-9 (13.33m)
4 Brita Carlson, Macalester 43-7 1/4 (13.29m)
5 Amanda Weinmann, Saint Mary's 42-4 (12.90m)
6 Kristin Petersen, Gustavus 41-7 (12.67m)
7 Heather Sieben, Gustavus 41-1 1/2 (12.53m)
8 Cheryl Fricke, Carleton 39-8 (12.09m)
High Jump
1 Lindsey Weis, Gustavus 5-2 1/2 (1.59m)
2 Julia Lippitt, Carleton 5-2 1/2 (1.59m)
3 Susan Brown, Macalester 5-2 1/2 (1.59m)
4 Megan Mason, Saint Mary's 5-0 1/2 (1.54m)
5 Sheri Netland, Bethel 5-0 1/2 (1.54m)
6 Michelle Steadman, Gustavus 4-8 3/4 (1.44m)
7 Kestrel Schwaiger, Carleton 4-6 3/4 (1.39m)
Pole Vault
1 Shannon Martin, Gustavus 10-7 (3.23m)
NCAA provisional
2 Kristi Schneider, Gustavus 10-7 (3.23m)
NCAA provisional
3 Sarah Margoles, Carleton 10-1 1/4 (3.08m)
Betters old Carleton team record
4 Christa Von Behren, Macalester 9-7 1/4 (2.93m)
5 Megan Mason, Saint Mary's 9-7 1/4 (2.93m)
6 Beth Thicke, Gustavus 9-1 1/2 (2.78m)
7 Jess Rosenblatt, Carleton 9-1 1/2 (2.78m)
8 Kathleen Koval, Bethel 9-1 1/2 (2.78m)
Mel Roberts, Macalester NH
Jeannie Coffin, Macalester NH
Scored 10-8-6-4-2-1 Max 6 scorers per team
PLACE TEAM POINTS
1 Gustavus 205.0
2 Macalester 119.0
3 Carleton 97.0
4 Saint Mary's 68.0
5 Bethel 19.0

