*As of 2008-09 Season
| School | Titles | Years |
| St. Benedict | 12 | 1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| St. Thomas | 10 | 1983, 1984, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2008 |
| Concordia | 6 | 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990 |
| Carleton | 3 | 2003, 2004, 2005 |
| St. Mary's | 2 | 1985, 1986 |
| St. Olaf | 1 | 1983 |
| Bethel | 1 | 1994 |
| Gustavus | 1 | 2003 |
| Year | Champion |
| 1981-82 | Concordia |
| 1982-83 | Concordia |
| St. Olaf | |
| St. Thomas | |
| 1983-84 | St. Thomas |
| 1984-85 | St. Mary's |
| 1985-86 | Concordia |
| St. Mary's | |
| 1986-87 | Concordia |
| 1987-88 | Concordia |
| 1988-89 | St. Benedict |
| 1989-90 | Concordia |
| 1990-91 | St. Thomas |
| 1991-92 | St. Thomas |
| 1992-93 | St. Benedict |
| 1993-94 | Bethel |
| 1994-95 | St. Benedict |
| 1995-96 | St. Thomas |
| 1996-97 | St. Thomas |
| 1997-98 | St. Thomas |
| St. Benedict | |
| 1998-99 | St. Benedict |
| 1999-2000 | St. Thomas |
| 2000-01 | St. Thomas |
| 2001-02 | St. Benedict |
| 2002-03 | St. Benedict |
| Carleton | |
| Gustavus | |
| 2003-04 | St. Benedict |
| Carleton | |
| 2004-05 | Carleton |
| 2005-06 | St. Benedict |
| 2006-07 | St. Benedict |
| 2007-08 | St. Benedict |
| St. Thomas | |
| 2008-09 | St. Benedict |