* Through 2007-08 Season
| Opponent | Record (GAC-Opp-Tie) |
| Augsburg College* | 57-45-5 |
| Bethel College/University* | 47-16-1 |
| Concordia College* | 73-21-4 |
| Hamline University* | 87-14-1 |
| St. Johns University* | 55-40-4 |
| St. Mary���s College/University* | 64-34-6 |
| St. Olaf College* | 54-22-2 |
| University of St. Thomas* | 51-57-8 |
| Air Force Academy | 0-2-0 |
| Alaska-Anchorage | 5-4-1 |
| Alaska-Fairbanks | 4-5-0 |
| Alaska-Methodist | 3-0-0 |
| Amherst College | 0-1-1 |
| Babson College (MA) | 1-1-0 |
| Bemidji State | 10-16-0 |
| Boston College | 0-1-0 |
| Boston State | 1-0-0 |
| Bowdoin College | 1-1-0 |
| Brandon University (Manitoba) | 1-0-0 |
| Carleton College | 3-0-0 |
| Colby College | 1-0-0 |
| College All-Stars | 0-1-0 |
| Colorado College | 0-2-0 |
| Curry College | 1-0-0 |
| Elmira | 1-0-0 |
| European Teams | 13-1-0 |
| Ferris State College | 1-0-0 |
| Framingham State | 1-0-0 |
| Johnson & Wales | 1-0-0 |
| University of Illinois | 1-0-0 |
| Lake Forest College | 8-4-1 |
| Lake Superior State College | 0-6-0 |
| Lakehead University | 1-1-0 |
| Lawrence College | 2-0-0 |
| Macalester College (Dropped Hockey in 1974) | 19-1-0 |
| University of Maine - Portland | 1-0-0 |
| University of Manitoba | 0-1-0 |
| University of Mass. - Boston | 0-0-1 |
| University of Mass. - Amherst | 0-1-0 |
| University of Minn. - Crookston | 4-3-0 |
| MSU-Mankato | 13-25-5 |
| Marian College | 1-4-0 |
| Merrimack College | 1-1-0 |
| Milwaukee School of Engineering | 0-1-0 |
| Northern Arizona | 0-2-0 |
| Northern Michigan | 0-1-1 |
| Norwich | 0-1-1 |
| Notre Dame | 2-1-0 |
| Rainy River State | 1-0-0 |
| St. Cloud State | 4-1-0 |
| St. Louis University | 0-2-0 |
| St. Norbert College | 9-11-0 |
| College of St. Scholastica | 17-14-0 |
| Salem State | 2-1-0 |
| Skidmore College | 1-0-0 |
| SUNY - Plattsburgh State | 0-1-0 |
| UMASS - Boston | 0-1-0 |
| U.S. Air Force Academy | 9-19-0 |
| U.S. International University | 1-2-0 |
| University of Wisconsin | 0-1-0 |
| UW - Eau Claire | 7-5-0 |
| UW - River Falls | 13-19-2 |
| UW - Stevens Point | 3-3-1 |
| UW - Stout | 8-6-1 |
| UW - Superior | 1-7-1 |
| * Denotes Conference Schools |