Overall: 4-6
MIAC: 4-4 (4th place)
Season Summary Coach Jay Schoenebecks squad struggled through an up-and-down season finishing with a 4-6 record overall. The Gusties finished fourth in the MIAC with a record of 4-4. The team posted impressive wins over Augsburg, Hamline, Carleton and St. Thomas, but suffered disappointing losses to Buena Vista, St. Johns, Bethel, Concordia, Azusa Pacific, and St. Olaf. Senior quarterback Sean Smith finished his career ranked first in school history in career completion percentage completing 389-of-607 passes (64.0 percent). Five players earned first team all-conference honors including defensive end Dan Myers, tight end Nick Teigland, offensive tackle Chris Holsworth, cornerback Matt Diercks, and linebacker Tyler Vrieze. Three players were named to the CoSIDA Academic All-District team including defensive tackle Kris Storvick, linebacker Isaac Sieling and center Adam Stubbendick.
| Date | Opponent | Time |
| Sat. Sept. 6 | Buena Vista University | L 34-37 (OT) |
| Sat. Sept. 13 | CONCORDIA COLLEGE-MOORHEAD | L 2-24 |
| Sat. Sept. 20 | Carleton College | W 24-14 |
| Sat. Sept. 27 | AUGSBURG COLLEGE | W 28-7 |
| Sat. Oct. 4 | St. John's University | L 13-35 |
| Sat. Oct. 11 | UNIVERSITY OF ST. THOMAS | W 21-0 |
| Sat. Oct. 18 | Bethel College | L 26-40 |
| Sat. Oct. 25 | HAMLINE UNIVERSITY | W 28-7 |
| Sat, Nov 1 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | L 10-23 |
| Sat. Nov. 8 | ST. OLAF COLLEGE | L 27-41 |
Home games appear in BOLD UPPERCASE.
| No | Name | Yr | Pos | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Kase Niles | FY | K | 6-1 | 160 | Minnetonka, Minn. |
| 2 | Chris Thorson | SO | DB | 6-0 | 180 | Shoreview, Minn. |
| 3 | Clint Riegelman | SO | WR | 6-4 | 195 | Red Wing, Minn. |
| 4 | Sean Gremmels | FY | INV | 6-4 | 200 | Glenwood, Minn. |
| 5 | Drew Stifter | SO | RB | 5-10 | 200 | Watertown, Minn. |
| 6 | Chad Dubbe | SO | TE | 6-1 | 196 | Cologne, Minn. |
| 7 | Sean Smith | SR | QB | 6-0 | 182 | Hopkins, Minn. |
| 8 | Sean Smith | JR | WR | 6-3 | 180 | Plymouth, Minn. |
| 9 | Kyle Steier | SR | WR | 5-11 | 170 | Blaine, Minn. |
| 10 | Matt Royer | SO | QB | 6-3 | 185 | Pequot Lake, Minn. |
| 11 | Tim Nesvig | SR | WR | 6-1 | 175 | Gaylord, Minn. |
| 12 | Eric Jenson | SR | DB | 6-2 | 187 | St. Anthony, Minn. |
| 13 | Jeff West | SR | DB | 6-1 | 180 | Cleveland, Minn. |
| 13 | Bobby Bonine | FY | QB | 6-1 | 178 | Roseville, Minn. |
| 14 | Jacob Mehr | FY | QB | 6-2 | 175 | Aitkin, Minn. |
| 15 | A.J. Bouquet | SO | QB | 6-2 | 188 | Rochester, Minn. |
| 16 | Kevin Hegland | FY | DB | 6-1 | 175 | St. Michael, Minn. |
| 17 | Kerry Zajicek | FY | QB | 6-3 | 182 | Glencoe, Minn. |
| 18 | Marcus Schmit | FY | WR | 6-3 | 190 | Red Wing, Minn. |
| 19 | Casey Hoehn | SR | WR | 6-0 | 165 | Milaca, Minn. |
| 20 | Drew Barth | SO | WR | 6-2 | 180 | Eden Prairie, Minn. |
| 21 | Brian Evans | FY | DB | 5-10 | 165 | Gaylord, Minn. |
| 22 | Mike Leonard | SO | P | 5-10 | 195 | Burnsville, Minn. |
| 23 | Matt Fordyce | SO | RB | 5-8 | 155 | Atwater, Minn. |
| 24 | Nate Anderson | FY | RB | 5-11 | 177 | Vadnais Heights, Minn. |
| 25 | Stephen Handler | SR | WR | 5-11 | 180 | Shellsburg, Iowa |
| 26 | Jerry Millan | FY | RB | 6-0 | 205 | Ham Lake, Minn. |
| 27 | Mike Cavallaro | FY | WR | 6-2 | 200 | North St. Paul, Minn. |
| 28 | Nate Novak | SR | WR | 6-1 | 170 | Prior Lake, Minn. |
| 29 | Loren Havemeier | SO | DB | 5-10 | 200 | Sleepy Eye, Minn. |
| 30 | * Greg Baldus | SR | DB / P | 6-0 | 195 | Victoria, Minn. |
| 31 | Ty Haschig | SO | RB | 6-0 | 190 | Burnsville, Minn. |
| 32 | Matt Diercks | SR | DB | 5-10 | 185 | Red Wing, Minn. |
| 33 | Mike Rindelaub | SO | INV | 5-10 | 180 | St. Cloud, Minn. |
| 34 | Mark Jensen | JR | FB | 5-10 | 225 | Larchwood, Iowa |
| 35 | Kory Wermerskirchen | SO | FB | 6-0 | 225 | Sartell, Minn. |
| 36 | Tyler Ringquist | SO | INV | 6-1 | 194 | Jackson, Minn. |
| 37 | Brad Maiers | FY | DB | 6-0 | 180 | Bloomington, Minn. |
| 38 | Justin DeGrood | FY | INV | 6-3 | 175 | Faribault, Minn. |
| 39 | Shawn Naber | SR | RB | 6-0 | 190 | Houston, Minn. |
| 40 | Patrick Nordstrom | FY | LB | 5-11 | 185 | Mankato, Minn. |
| 41 | Kevin Burke-Rook | FY | DL | 5-8 | 200 | Pine Island, Minn. |
| 43 | Alex Dunn | FY | FB | 5-6 | 200 | New Orleans, LA |
| 44 | Justin Redfield | SO | INV | 5-9 | 190 | Moorhead, Minn. |
| 45 | Adam Nelson | SR | RB | 5-11 | 195 | Welch, Minn. |
| 46 | Marcus Perry | FY | LB | 5-10 | 200 | Brighton, Minn. |
| 47 | Jon Horbacz | FY | FB | 5-10 | 195 | Hinckley, Minn. |
| 48 | Stephen Stock | JR | DB | 5-10 | 171 | Leesburg, FL |
| 49 | * Tyler Vrieze | SR | LB | 5-10 | 192 | Richfield, Minn. |
| 50 | Erik Meyer | SO | LB | 6-0 | 210 | Masdison, Wisc. |
| 51 | Nate Zilka | SO | DE | 6-3 | 210 | Bloomington, Minn. |
| 52 | Adam Miron | FY | LB | 6-0 | 200 | Princeton, Minn. |
| 53 | Adam Bibbs | FY | DL | 6-0 | 220 | Mankato, Minn. |
| 54 | Jay Fredrickson | SO | LB | 6-2 | 215 | Blue Earth, Minn. |
| 55 | Jared Chapman | FY | INV | 6-5 | 205 | Eden Prairie, Minn. |
| 56 | Kyle Thompson | FY | LB | 5-6 | 200 | Sauk Rapids, Minn. |
| 57 | Taylor Beahrs | FY | OL | 5-11 | 200 | North Oaks, Minn. |
| 58 | Brain McNally | FY | DE | 6-3 | 195 | Chisago City, Minn. |
| 60 | Jeff Stewart | JR | DL | 5-10 | 210 | Hector, Minn. |
| 61 | Adam Stubbendick | SR | OL | 6-0 | 245 | Waverly, NE |
| 62 | Luke Pesonen | FY | OL | 6-2 | 255 | Plymouth, Minn. |
| 63 | Brent Kath | SR | DL | 6-0 | 225 | Chaska, Minn |
| 64 | Chris Pelzel | SR | OL | 6-0 | 240 | Burnsville, Minn. |
| 65 | Nick David | FY | DL | 5-9 | 270 | Morristown, Minn. |
| 66 | Jesse Meyen | SR | DE | 6-3 | 215 | Slayton, Minn. |
| 67 | * Chris Holsworth | SR | OL | 6-3 | 270 | North Branch, Minn. |
| 68 | Dan Teigen | SO | OL | 6-0 | 250 | Shoreview, Minn. |
| 69 | Paul Shneider | FY | OL | 5-9 | 210 | Chanhassen, Minn. |
| 70 | Anders Haugen | JR | OL | 6-5 | 295 | Kenyon, Minn. |
| 71 | Mike Christopher | SR | OL | 6-4 | 270 | Bloomington, Minn. |
| 72 | Joe Atkinson | SO | OL | 6-5 | 290 | Lake Crystal, Minn. |
| 73 | Dan Etzel | SO | OL | 6-3 | 235 | Hamel, Minn. |
| 74 | Andrew Rieke | FY | OL | 6-0 | 210 | Fairfax, Minn. |
| 75 | Dan Myers | SR | DE | 6-3 | 220 | Cottage Grove, Minn. |
| 76 | Brian Trussell | JR | DT | 5-10 | 220 | Cottage Grove, Minn. |
| 77 | Joe Cupka | SO | OL | 6-2 | 275 | Maple Grove, Minn. |
| 78 | Scott Ludwig | SO | OL | 6-0 | 220 | St. Charles, Minn. |
| 79 | Mike Iverson | SO | OL | 6-4 | 280 | Littleton, Minn. |
| 80 | Kurt Bauerly | SR | WR | 6-1 | 185 | Milaca, Minn. |
| 81 | Matt Smith | SR | TE | 6-4 | 220 | Austin, Minn. |
| 83 | Brett Pederson | SR | WR | 6-0 | 170 | Watertown, SD |
| 84 | Andy Nelson | SO | WR | 6-2 | 210 | Crystal, Minn. |
| 85 | Jamie Germscheid | SO | TE | 6-5 | 220 | Madison Lake, Minn. |
| 86 | Micah Fransen | FY | WR | 6-1 | 195 | Jackson, Minn. |
| 87 | Andrew Damman | FY | TE | 6-3 | 220 | Hutchinson, Minn. |
| 88 | Patrick Wieneke | FY | WR | 6-5 | 205 | Jackon, Minn. |
| 89 | Nick Teigland | SR | TE | 6-6 | 250 | Chanhassen, Minn. |
| 90 | Kris Storvick | JR | DE | 6-3 | 235 | Mankato, Minn. |
| 91 | Chris Cornwall | SO | DL | 6-3 | 258 | St. Paul Park, Minn. |
| 92 | Greg Carlson | FY | DE | 6-2 | 205 | Tracy, Minn. |
| 93 | Matt Port | FY | DL | 6-4 | 220 | Moorhead, Minn. |
| 94 | Karl Spilseth | JR | DL | 6-4 | 255 | Willmar, Minn. |
| 95 | Nick Tibesar | SR | DL | 6-4 | 225 | Plymouth, Minn. |
| 96 | Nate Clobes | FY | DE | 6-3 | 210 | Alexandria, Minn. |
| 97 | Aric Bethke | SR | LB | 5-9 | 210 | Buffalo, Minn. |
| 98 | Spencer Cone | SR | LB | 6-0 | 210 | Brooklyn Park, Minn. |
| 99 | Issac Sieling | JR | LB | 6-2 | 220 | Watertown, Minn. |
* Denotes Captain